コオリナ ビーチ ヴィラズ 間取り例
ビーチタワー、オーシャンタワーの間取り図を一部ご覧頂けます。

ビーチタワー A1 タイプ
3ベッドルーム 3バス
幅 | 約17m |
---|---|
奥行 | 11m |
リビング | 約137㎡ |
ラナイ | 約20㎡ |
トータル | 約157㎡ |
部屋番号 | B-103, B-107, B-203, B-303, B-307, B-403, B-407, B-503, B-507, B-603, B-703, B-707, B-803, B-807, B-903, B-907, B-1002, B-110 |

ビーチタワー B タイプ
2ベッドルーム 2バス
幅 | 約13m |
---|---|
奥行 | 約11m |
リビング | 約109㎡ |
ラナイ | 約20㎡ |
トータル | 約129㎡ |
部屋番号 | B-102, B-106, B-202, B-206, B-302, B-306, B-402, B-406, B-502, B-506, B-602, B-606, B-702, B-706, B-802, B-806,B-902, B-906, B-1001, B-1101 |

ビーチタワー C タイプ
3ベッドルーム 3バス
幅 | 約17m |
---|---|
奥行 | 約14m |
リビング | 約139㎡ |
ラナイ | 約37㎡ |
トータル | 約176㎡ |
部屋番号 | B-201, B-301, B-401, B-501, B-601, B-701,B-801, B-901 |

ビーチタワー DR タイプ
2ベッドルーム 2バス
幅 | 約13m |
---|---|
奥行 | 約13m |
リビング | 約122㎡ |
ラナイ | 約24㎡ |
トータル | 約146㎡ |
部屋番号 | B-110, B-110, B-110, B-110, B-110, B-110, B-110 |

オーシャンタワー ER タイプ
2ベッドルーム 2バス
幅 | 約23m |
---|---|
奥行 | 約6.8m |
リビング | 約110㎡ |
ラナイ | 約16㎡ |
トータル | 約126㎡ |
部屋番号 | O-303, O-403, O-503, O-603, O-703, O-803, O-903, O-1003, O-1103, O-1203, O-1403, O-1503, O-1603 |

オーシャンタワー F タイプ
3ベッドルーム 2 1/2バス
幅 | 約23m |
---|---|
奥行 | 約10m |
リビング | 約140㎡ |
ラナイ | 約21㎡ |
トータル | 約161㎡ |
部屋番号 | O-302, O-402, O-502, O-602, O-702, O-802, O-902, O-1002, O-1102, O-1202, O-1402, O-1502, O-1602 |

オーシャンタワー H タイプ
3ベッドルーム 3バス
幅 | 約17m |
---|---|
奥行 | 約11.5m |
リビング | 約137㎡ |
ラナイ | 約20㎡ |
トータル | 約157㎡ |
部屋番号 | O-211, O-311, O-411, O-511, O-611, O-711, O-811, O-911 |

オーシャンタワー M タイプ
2ベッドルーム 2バス
幅 | 約15m |
---|---|
奥行 | 約15m |
リビング | 約120㎡ |
ラナイ | 約32㎡ |
トータル | 約152㎡ |
部屋番号 | O-712, O-812, O-912 |
